York Split Klimalar ve Samsung VRF Mühendislik Çözümleri
Yeni sezonsal verimlilik mevzuatı sayesinde yüksek verimlilik seviyesi.
-15°C dış ortam sıcaklığında bile kesintisiz ısıtma performansı.
Elektrik kesintisi sonrası klima otomatik olarak önceki ayarlarla açılır.
Galvaniz ve boyalı sac ile kıyı bölgelerinde bile korozyona karşı tam direnç.
Sıcaklığı otomatik ayarlayarak konforlu uyku sağlar ve enerji tasarrufu yapar.
Ortam konforunu etkilemeden havadaki fazla nemi verimli bir şekilde alır.
| Model Kodu (İç/Dış): | YHKE09YE / YHKE09XE |
| Soğutma Kapasitesi: | 9.000 (3500-11000) BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi: | 10.000 (2800-11500) BTU/h |
| SEER / SCOP: | 6.2 (A++) / 4.0 (A+) |
| İç Ünite Ses Seviyesi: | 25 / 29.5 / 34 / 40 dB(A) |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD): | 715 x 285 x 194 mm |
| Boru Bağlantısı (Sıvı/Gaz): | 1/4" - 3/8" |
| Maks. Boru Mesafesi: | 25 Metre |
| Model Kodu (İç/Dış): | YHKE12YE / YHKE12XE |
| Soğutma Kapasitesi: | 12.000 (3700-14000) BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi: | 13.000 (3000-14400) BTU/h |
| SEER / SCOP: | 6.1 (A++) / 4.0 (A+) |
| İç Ünite Ses Seviyesi: | 23 / 28 / 36 / 41 dB(A) |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD): | 805 x 285 x 194 mm |
| Boru Bağlantısı (Sıvı/Gaz): | 1/4" - 3/8" |
| Maks. Boru Mesafesi: | 25 Metre |
| Model Kodu (İç/Dış): | YHKE18YE / YHKE18XE |
| Soğutma Kapasitesi: | 18.000 (6200-20900) BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi: | 19.000 (4700-23000) BTU/h |
| SEER / SCOP: | 6.4 (A++) / 4.0 (A+) |
| İç Ünite Ses Seviyesi: | 25 / 35 / 40 / 47 dB(A) |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD): | 957 x 302 x 213 mm |
| Boru Bağlantısı (Sıvı/Gaz): | 1/4" - 1/2" |
| Maks. Boru Mesafesi: | 30 Metre |
| Model Kodu (İç/Dış): | YHKE24YE / YHKE24XE |
| Soğutma Kapasitesi: | 24.000 (9100-26900) BTU/h |
| Isıtma Kapasitesi: | 25.000 (5500-30000) BTU/h |
| SEER / SCOP: | 6.1 (A++) / 4.0 (A+) |
| İç Ünite Ses Seviyesi: | 27 / 34 / 39 / 45 dB(A) |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD): | 1040 x 327 x 220 mm |
| Boru Bağlantısı (Sıvı/Gaz): | 3/8" - 5/8" |
| Maks. Boru Mesafesi: | 50 Metre |
DVM S2, MCU, Refnet ve AHU Kit Çözümleri